PUT DM HOLD 2005  VIK       Dato: 26-02-05 Sted: ÅGTC           Arrangør: VIK    
  Navn Forening Årg Gulv Nr. Bensv Nr. Ringe Nr. Hest Nr. Barre Nr. Reck Nr. Special Nr. Sum Plac
1 Troels Hindkjær VIK   4,95 8 3,70 7 4,50 7 5,50 3 3,50 8 3,60 7 0 1 25,75 8
2 Eske Mathissen VIK   5,15 7 4,10 5 4,00 8 5,30 5 3,70 7 4,20 4 0 1 26,45 7
3 Andreas Gylling VIK   5,25 6 4,20 4 4,80 4 5,00 7 4,10 5 4,50 2 0 1 27,85 6
4 Silas Olsen VIK   5,30 5 4,40 2 4,90 2 5,40 4 4,40 3 3,50 8 0 1 27,90 5
5 Mathias Christiansen VIK   6,70 2 3,70 7 4,60 6 5,00 7 4,20 4 4,20 4 0 1 28,40 3
6 Stig Kjeldsen VIK   6,55 3 5,30 1 4,80 4 5,60 2 4,50 2 4,50 2 0 1 31,25 2
7 Tore Ibsen VIK   6,25 4 4,00 6 4,90 2 5,20 6 3,90 6 4,10 6 0 1 28,35 4
8 Mads Steffens VIK   7,10 1 4,30 3 6,00 1 7,30 1 4,60 1 5,10 1 0 1 34,40 1
26,60 18,20 20,60 23,80   17,70 18,30 0,00 125,20
PUT DM HOLD 2005  Nakskov     Dato: 26-02-05 Sted: ÅGTC           Arrangør: VIK    
  Navn Forening Årg Gulv Nr. Bensv Nr. Ringe Nr. Hest Nr. Barre Nr. Reck Nr. Special Nr. Sum Plac
1 Emil Christensen Nakskov   3,50 8 4,30 3 4,70 5 5,20 5 4,00 6 4,20 6 0 1 25,90 6
2 Johan Sørensen Nakskov   4,90 5 4,00 6 4,80 3 5,40 3 4,20 3 3,90 8 0 1 27,20 5
3 Lasse Wiecker Nakskov   8,20 1 7,10 1 7,30 1 7,60 1 6,00 1 6,10 1 0 1 42,30 1
4 Mads Rewers Nakskov   4,50 6 4,10 5 4,40 7 4,20 8 3,70 7 4,20 6 0 1 25,10 7
5 Magnus Johansen Nakskov   5,25 3 4,00 6 4,70 5 5,00 7 4,10 5 4,50 4 0 1 27,55 4
6 Morten Theil Nakskov   4,00 7 4,20 4 4,00 8 5,20 5 3,00 8 4,30 5 0 1 24,70 8
7 Nicolai Pedersen Nakskov   6,95 2 5,20 2 5,60 2 7,20 2 4,50 2 4,90 2 0 1 34,35 2
8 Peter Mierzwa Nakskov   4,95 4 3,90 8 4,80 3 5,40 3 4,20 3 4,90 2 0 1 28,15 3
25,35 20,80 22,50 25,60 18,90 20,40 0,00 133,55
PUT DM HOLD 2005  NIVÅ     Dato: 26-02-05 Sted: ÅGTC           Arrangør: VIK    
  Navn Forening Årg Gulv Nr. Bensv Nr. Ringe Nr. Hest Nr. Barre Nr. Reck Nr. Special Nr. Sum Plac
1 Emil Zeviulla Nivå   0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0 1 0,00 6
2 Emil Houlind Nivå   0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0 1 0,00 6
3 Emil Zavilla Elbro Nivå   7,15 1 7,00 1 6,30 2 7,50 1 6,20 2 6,20 1 0 1 40,35 1
4 Oliver Rying Thomsen Nivå   4,90 4 3,80 4 3,90 5 7,10 3 4,20 4 3,90 4 0 1 27,80 4
5 Oscar Nellemose Nivå   5,80 3 4,20 3 4,00 3 5,60 4 4,50 3 4,30 3 0 1 28,40 3
6 Rasmus Fog Burlev Nivå   0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0,00 6 0 1 0,00 6
7 Sebastian S. Sørensen Nivå   6,75 2 6,60 2 7,10 1 7,30 2 6,50 1 6,10 2 0 1 40,35 1
8 Thomas  Røpke Nivå   4,15 5 3,80 4 4,00 3 4,30 5 4,20 4 2,00 5 0 1 22,45 5
24,60 21,60 21,40 27,50 21,40 20,50 0,00 137,00