DM - hold Mini 11. Marts 2006 Arrangør: NGF
(GUS-system) individuelle placeringer
navn klub gulv   Bensving   Ringe   Hest   Barre   Reck   Samlet  
Lukas Ridder VIK1 8,10 1 6,10 2 6,50 2 6,20 6 6,80 2 6,60 1 40,30 1
Gardar Gudmunsson Odense 7,30 3 6,30 1 6,70 1 6,30 3 6,70 3 4,90 6 38,20 2
Mathias Johansen Nakskov 7,60 2 5,60 5 6,50 2 6,30 3 6,00 4 5,60 3 37,60 3
Lasse Wiecker Nakskov 7,30 3 4,80 7 6,40 4 6,30 3 5,50 6 5,80 2 36,10 4
Sebastian S. Sørensen Gefion 5,70 8 6,00 3 5,90 6 5,00 28 7,10 1 5,00 5 34,70 5
Nicolaj Pedersen Nakskov 5,70 8 4,40 9 5,90 6 6,20 6 5,10 9 5,40 4 32,70 6
Andreas Westerberg Greve 6,00 5 4,50 8 6,00 5 6,00 12 5,40 7 3,90 10 31,80 7
Mikkel Bekker Greve 5,40 10 5,50 6 5,50 11 6,40 1 4,70 11 3,70 12 31,20 8
Marcus Frandsen Gefion 5,00 15 6,00 3 5,40 13 6,10 10 4,90 10 3,60 14 31,00 9
Christian Jensen Næstved 4,60 19 3,00 21 5,90 6 6,40 1 5,70 5 4,60 7 30,20 10
Magnus Omdahl Næstved 5,40 10 3,50 17 5,70 9 5,50 21 5,40 7 4,30 8 29,80 11
Alexander Blankholm VIK1 6,00 5 4,20 11 5,60 10 5,70 17 4,50 12 3,80 11 29,80 11
Sebastian Thomsen Nakskov 6,00 5 4,10 13 5,20 15 6,20 6 4,10 17 3,60 14 29,20 13
Mike Jensen Greve 4,70 18 4,00 14 5,50 11 6,10 10 4,40 13 2,60 25 27,30 14
Mads Steffens VIK1 4,60 19 3,10 19 5,30 14 6,20 6 3,00 33 4,00 9 26,20 15
Thomas Jørgensen Næstved 3,90 29 2,90 22 4,70 17 6,00 12 4,00 20 3,40 18 24,90 16
Stig kjeldsen VIK1 4,90 17 2,30 33 4,30 20 5,40 23 4,20 15 3,70 12 24,80 17
Christian Sørensen VIK1 5,20 13 1,90 38 4,00 22 5,90 14 4,30 14 3,40 18 24,70 18
Mathias Christiansen VIK1 5,40 10 2,50 29 3,70 24 5,80 15 4,20 15 3,00 21 24,60 19
Kasper Poulsen Næstved 5,00 15 3,10 19 3,80 23 5,80 15 3,20 32 3,50 16 24,40 20
Rasmus Jørgensen Næstved 3,60 34 3,30 18 4,70 17 5,70 17 3,60 25 3,20 20 24,10 21
Mathias Andersen Næstved 4,40 21 2,30 33 5,00 16 5,50 21 3,30 31 3,50 16 24,00 22
Victor Krapalis Odense 4,40 21 2,60 26 4,30 20 5,00 28 4,10 17 2,80 22 23,20 23
Victor Rønsholt Gefion 4,10 27 4,30 10 3,40 25 5,00 28 3,60 25 2,30 31 22,70 24
Martin Pedersen Greve 4,30 23 2,60 26 4,40 19 4,80 31 4,00 20 2,40 30 22,50 25
Nicolai Nielsen Gefion 5,20 13 2,90 22 3,10 29 5,40 23 3,50 30 2,30 31 22,40 26
Andreas Gylling VIK2 3,80 31 2,70 24 3,00 32 5,70 17 3,90 23 2,50 27 21,60 27
Stefan Graham Gefion 4,10 27 4,00 14 2,90 33 4,80 31 3,60 25 2,10 34 21,50 28
Andreas Krabholm Gefion 3,70 33 4,20 11 2,80 34 5,30 26 2,90 34 2,60 25 21,50 29
Sebastian Schwartz Odense 3,20 37 2,60 26 3,20 27 5,40 23 4,00 20 2,70 23 21,10 30
Silas Mejlvang Olsen VIK2 3,90 29 2,50 29 3,40 25 4,50 34 3,60 25 2,30 31 20,20 31
Christopher Fischer Greve 3,80 31 2,00 37 3,10 29 5,20 27 2,70 36 2,50 27 19,30 32
Benjamin Hansen Nakskov 4,30 23 2,40 32 2,30 38 5,70 17 2,10 38 2,50 27 19,30 32
Rasmus Petersen VIK2 3,50 35 2,30 33 3,20 27 3,60 38 3,60 25 2,70 23 18,90 34
Joshua Raymond Gefion 3,00 39 3,70 16 2,80 34 4,40 35 2,70 36 2,10 34 18,70 35
Troels Hindkjær VIK2 3,20 37 1,90 38 3,10 29 4,20 36 4,10 17 2,10 34 18,60 36
Jens Magnussen VIK2 4,20 26 2,50 29 2,70 36 3,70 37 3,70 24 1,80 37 18,60 36
Martin Madsen Odense 4,30 23 2,10 36 1,90 39 4,80 31 2,80 35 1,50 39 17,40 38
Julian B. Andersen Gefion 3,30 36 2,70 24 2,50 37 2,60 39 2,00 39 1,60 38 14,70 39
DM - hold Mini 11. Marts 2006 Arrangør: NGF
(GUS-system)
HOLD Gulv Bensving Ringe   Hest   Barre   Reck   I alt Plac.
Nakskov 26,60 1 18,90 2 24,00 1 25,00 1 20,70 1 20,40 1 135,60 1
VIK1 24,70 2 15,90 4 21,70 2 24,10 2 19,80 2 18,10 2 124,30 2
Greve 20,40 3 16,60 3 21,40 3 23,70 4 18,50 5 12,70 5 113,30 3
Gefion 20,00 4 20,50 1 17,80 5 21,80 5 19,20 3 13,50 4 112,80 4
Næstved 19,40 5 12,90 6 21,30 4 23,90 3 18,70 4 15,90 3 112,10 5
Odense 19,20 6 13,60 5 16,10 6 21,50 6 17,60 6 11,90 6 99,90 6
VIK2 15,40 7 10,00 7 12,70 7 18,10 7 15,30 7 9,60 7 81,10 7