DM - hold Put 11. Marts 2006 Arrangør: NGF
(GUS-system) individuelle placeringer
navn klub gulv   Bensving   Ringe   Hest   Barre   Reck   Samlet  
Christian Bramsholm Greve 5,30 1 2,70 4 5,20 1 5,50 4 3,80 4 3,30 3 25,80 1
Thomas Alexandersen Greve 5,10 2 2,50 9 4,90 2 4,50 9 4,10 1 3,00 7 24,10 2
Patrick Mynster Næstved 4,60 4 2,30 12 4,20 3 5,70 2 3,20 13 3,20 5 23,20 3
Tobias Gahleitner Nakskov 4,50 6 2,50 9 3,70 5 5,40 5 3,80 4 2,60 9 22,50 4
Emil Houlind Nivå 4,40 8 3,00 2 3,30 9 4,20 11 3,80 4 3,30 3 22,00 5
Johan Sørensen Nakskov 4,70 3 2,70 4 3,50 7 4,30 10 3,40 10 2,60 9 21,20 6
Peter Mierzwa Nakskov 4,60 4 2,70 4 3,00 11 4,60 8 3,70 7 2,20 15 20,80 7
Anders Andersen Greve 3,10 12 2,30 12 3,70 5 5,80 1 3,30 12 2,40 13 20,60 8
Andreas Ahlman Greve 3,10 12 2,00 21 3,40 8 4,80 7 3,70 7 2,50 11 19,50 9
Martin Larsen Næstved 2,90 16 2,60 7 3,00 11 5,30 6 1,40 24 3,10 6 18,30 10
Morten Theil Nakskov 4,00 9 2,30 12 1,90 21 5,60 3 2,00 17 1,50 22 17,30 11
Thomas Røpke Nivå 3,10 12 2,30 12 2,30 17 3,00 13 4,00 2 2,10 16 16,80 12
Aske Rosted Nivå 2,20 21 2,30 12 2,30 17 2,40 16 3,60 9 3,40 2 16,20 13
Magnus Johansen Nakskov 4,50 6 2,60 7 3,10 10 0,00   3,40 10 2,50 11 16,10 14
Ditlev Davidsen Næstved 2,70 17 2,20 18 2,80 15 2,80 15 2,30 16 2,30 14 15,10 15
Kevin Jensen Greve 3,90 11 2,30 12 2,90 14 0,00   3,10 14 2,10 16 14,30 16
Elias Rosted Nivå 2,60 18 2,10 19 2,40 16 1,70 23 2,90 15 2,10 16 13,80 17
Nikolaj Waldorf Næstved 2,30 19 2,50 9 1,50 25 2,10 19 2,00 17 1,50 22 11,90 18
Oliver Frederiksen Næstved 2,30 19 1,80 24 1,70 24 2,30 17 1,80 22 1,90 20 11,80 19
Narik Næstved 2,00 22 2,10 19 2,00 19 2,10 19 1,50 23 1,70 21 11,40 20
Adam Hansen Nivå 1,80 25 1,90 23 1,80 22 2,20 18 2,00 17 0,90 26 10,60 21
Tobias Fugl Næstved 2,00 22 1,80 24 1,80 22 1,80 22 1,20 25 1,30 24 9,90 22
DM - hold Put 11. Marts 2006 Arrangør: NGF
(GUS-system)
HOLD Gulv Bensving Ringe   Hest   Barre   Reck   I alt Plac.
Greve 17,4 2 9,8 2 17,2 1 20,6 1 14,9 1 11,2 1 91,1 1
Nivå 12,3 4 9,7 3 10,3 4 11,8 4 14,3 2 10,9 2 69,3 4
Nakskov 18,3 1 10,5 1 13,3 2 19,9 2 14,3 2 9,9 4 86,2 2
Næstved 12,5 3 9,6 4 12 3 16,1 3 9,3 4 10,5 3 70 3