SM - hold Put 5. Marts 2006 Arrangør: NGF
(GUS-system) individuelle placeringer
navn klub gulv   Bensving Ringe   Hest   Barre   Reck   Samlet  
Christian Bramsholm Greve 4,70 3 2,30 1 4,90 1 5,80 1 3,50 1 3,20 7 24,40 1
Thomas Alexandersen Greve 4,60 5 2,30 1 4,90 1 4,30 10 3,40 3 3,90 1 23,40 2
Patrick Mynster Næstved 3,80 10 2,30 1 4,30 3 5,60 2 2,00 21 3,90 1 21,90 3
Emil Christensen Nakskov 4,80 1 2,10 5 3,20 8 4,70 7 3,40 3 3,60 3 21,80 4
Magnus Johansen Nakskov 4,80 1 1,50 15 2,90 14 5,00 4 2,80 11 2,90 10 19,90 5
Mads Rewers Nakskov 4,70 3 1,30 21 3,00 11 4,80 6 3,50 1 2,50 13 19,80 6
Emil Houlind Nivå 4,30 6 1,40 17 3,50 5 4,20 12 3,00 7 3,30 5 19,70 7
Peter Mierzwa Nakskov 4,30 6 1,90 8 3,00 11 4,30 10 3,40 3 2,50 13 19,40 8
Tobias Gahleitner Nakskov 3,90 9 2,00 7 2,80 15 4,90 5 2,50 15 3,10 8 19,20 9
Andreas Ahlman Greve 3,10 15 1,80 10 3,30 7 5,40 3 2,70 13 2,80 11 19,10 10
Anders Andersen Greve 3,50 12 1,90 8 3,80 4 4,10 13 2,70 13 2,40 17 18,40 11
Morten Theil Nakskov 4,10 8 1,40 17 2,10 24 4,60 8 2,50 15 2,30 18 17,00 12
Thomas Røpke Nivå 3,20 14 1,80 10 3,10 9 3,30 14 3,20 6 2,30 18 16,90 13
Martin Larsen Næstved 3,60 11 1,50 15 3,50 5 1,50 27 2,90 8 3,60 3 16,60 14
Kevin Jensen Greve 3,30 13 2,20 4 3,10 9 2,50 17 2,30 17 2,50 13 15,90 15
Joshua Raymond Gefion 2,40 19 1,60 13 2,00 26 4,60 8 2,20 18 2,20 21 15,00 16
Aske Rosted Nivå 1,80 26 1,30 21 3,00 11 2,20 20 2,80 11 3,30 5 14,40 17
Julian B. Andersen Gefion 2,90 16 1,00 24 2,30 20 2,70 15 2,90 8 2,60 12 14,40 17
Noah Groth Gefion 2,30 21 0,60 28 2,50 18 2,00 23 2,90 8 1,70 23 12,00 19
Oliver Frederiksen Næstved 2,00 24 1,40 17 2,10 24 2,20 20 1,30 27 3,00 9 12,00 19
Ditlev Davidsen Næstved 2,50 18 2,10 5 2,60 16 0,00   2,10 20 2,50 13 11,80 21
Nikolaj Waldorf Næstved 1,80 26 1,80 10 2,00 26 2,30 18 1,70 25 2,10 22 11,70 22
Kristian Stolten Nivå 2,20 23 1,20 23 2,30 20 2,00 23 2,00 21 1,70 23 11,40 23
Elias Rosted Nivå 2,00 24 1,60 13 2,60 16 1,30 29 2,20 18 1,70 23 11,40 23
Skjold Rambow Gefion 2,90 16 1,40 17 2,20 22 1,50 27 1,40 26 1,50 27 10,90 25
Lauge Koch Larsen Gefion 1,60 28 0,50 30 2,20 22 2,00 23 2,00 21 2,30 18 10,60 26
Adam Hansen Nivå 1,20 30 1,00 24 1,90 28 2,60 16 2,00 21 1,00 30 9,70 27
Tjørvi Thorhallsson Gefion 2,40 19 0,80 27 1,70 31 2,30 18 1,10 29 1,30 28 9,60 28
Tobias Fugl Næstved 1,60 28 1,00 24 1,90 28 2,00 23 1,20 28 1,70 23 9,40 29
Gustav R. Petersen Gefion 2,30 21 0,60 28 1,90 28 2,20 20 0,80 30 1,30 28 9,10 30
0 Gefion 0,00   0,00   2,50 18 0,00   0,00   0,00   2,50 31
SM - hold Put 5. Marts 2006 Arrangør: NGF
(GUS-system)
HOLD Gulv Bensving Ringe   Hest   Barre   Reck   I alt Plac.
Greve 16,10 2 8,70 1 16,90 1 19,60 1 12,30 2 12,40 2 86,00 1
Gefion 10,60 5 4,80 5 9,50 5 11,80 5 10,00 4 8,80 5 55,50 5
Nakskov 18,60 1 7,50 3 12,10 4 19,40 2 13,10 1 12,10 3 82,80 2
Næstved 11,90 3 7,70 2 12,50 2 12,10 4 8,70 5 13,00 1 65,90 3
Nivå 11,70 4 6,10 4 12,20 3 12,30 3 11,20 3 10,60 4 64,10 4